Gottesdienstzeiten
Beispiel für eine komplexe Tabelle
Sonn- und Feiertagsmessen
| St. Johann | St. Pius | Maria König des Friedens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 18:12 | Vorabendmesse | 17:00 | Vorabendmesse | ||
| Sonntag | 08:00 | Hl. Messe | 09:30 | Hochamt | 10:30 | Hochamt |
| 11:00 | Hochamt | |||||
| 18:15 | Abendmesse | |||||
- „weitere Informationen zu den Sonn- und Feiertagsmessen...“:0
An Werktagen
| St. Johann | St. Pius | Maria König des Friedens | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:00 | Hl. Messe | ||||
| 17:30 | Rosenkranz | |||||
| 18:15 | Hl. Messe | |||||
| Dienstag | 09:00 | Hl. Messe | 08:45 | Laudes | ||
| 18:15 | Hl. Messe | 09:00 | Hl. Messe | |||
| Mittwoch | 09:00 | Hl. Messe | 08:00 | Hl. Messe kfd | ||
| 17:30 | Rosenkranz | |||||
| 18:15 | Hl. Messe | |||||
| Donnerstag | 09:00 | Hl. Messe | 16:30 | Rosenkranz | ||
| 18:15 | Hl. Messe | |||||
| Freitag | 09:00 | Hl. Messe | 08:30 | Rosenkranz | 08:30 | Hl. Messe |
| 17:30 | Rosenkranz | 09:00 | Hl. Messe | |||
| 18:15 | Hl. Messe | |||||
| Samstag | 09:00 | Hl. Messe | ||||
Weitere Gottesdienste
Gottesdienste im Marienhospital (Niels-Stensen-Kliniken):
Sonntag 09:30 Uhr und Mittwoch 11:00 Uhr.
Gottesdienst im Bischof-Lilje-Heim:
jeden Dienstag um 16:00 Uhr.
